弊社では幅広い業界のお客様に、オリジナルのビジネスシミュレーションを開発してまいりました。
| 課題: | 経営幹部候補職の魅力が学生に伝わりにくいため、優秀な学生が採用できない |
|---|---|
| 解決方針: | 製薬会社の経営者は、研究開発と海外進出の意思決定を行う、面白くてやりがいのある仕事だと伝える |
| 対象層: | 大学生、大学院生の文系最優秀層 |
| 特徴: | 製薬会社の経営者として30年間経営を行い、利益最大化を目指す(コンテスト形式) |
| 実施人数: | 50~60名(1チーム3~4名×15チーム) |
| 課題: | 学生にはシステム会社の違いが分からない、オービックの強みが言葉では伝わらない |
|---|---|
| 解決方針: | オービックが他のシステム会社と何が違っていて強みを発揮しているか体験してもらう |
| 対象層: | システム会社志望の就職活動生 |
| 特徴: | システム会社の経営者として25年間経営を行い、総合ポイント(利益+信頼度+技術力)最大化を目指す |
| 実施人数: | 40名前後(1チーム4~6名×8~12チーム) |
| |
|
| 課題: | 他のシステムインテグレーターとの違いを明確に打ち出して魅力付けを行いたい |
|---|---|
| 解決方針: | DTS入社後10年間のキャリアパスを高速体験させることで、DTSの価値観である、「挑戦すること」「やりきること」そして、「成長していけること」を伝える |
| 対象層: | SI業界志望の就職活動生 |
| 特徴: | 自分自身を表す「人材育成シート」を、仕事と研修を通じて成長させていく |
| 実施人数: | 最大84名(1チーム5~6名×14チーム) |
| 課題: | 内定者に配属業務のイメージを持たせ、仕事の難しさ、やりがいを理解させたい |
|---|---|
| 解決方針: | 引越業務のビジネスワークと戦略的な物流ビジネスのシミュレーションを通じて、仕事の難しさとやりがいを伝える |
| 対象層: | 日本通運の陸運部門の内定者 |
| 特徴: | 日本の4地域を4人のチームメンバーが分担し、お互い協力しながら、荷物を配送していく |
| 実施人数: | 16名前後(1チーム4名×4チーム) |
| 課題: | 内定者に、顧客視点を楽しみながら体感する機会を提供したい |
|---|---|
| 解決方針: | 商品を販売する体験を行わせるが、顧客企業がビジネスで競合他社に勝つことで、より自社の商品を買ってもらえるという好循環を体験させる |
| 対象層: | 大塚商会の内定者 |
| 特徴: | 戦国時代を題材に、戦国商人チームとして武器を戦国武将チームに販売し、もっとも多くの利益をあげる(戦国武将チームは、勝利数が得点となる。武将と商人は交替で行う) |
| 実施人数: | 50名前後(1チーム6~7名×8チーム) |
| 課題: | 自部門の仕事に集中しすぎて、会社の全体像が見えなくなっている若手が多い |
|---|---|
| 解決方針: | 新入社員・若手社員に自社ビジネスの全体像、品質の重要性、財務会計の基礎を学習させる |
| 対象層: | 新入社員、若手社員(フォローアップ研修) |
| 特徴: | プロセスチーズの製造・販売会社の社員として、3期間経営を行い、利益最大化を目指す |
| 実施人数: | 20名前後(1チーム5~6名×4チーム) |
| |
|
| 課題: | 商社の業界説明会では、他社もゲームを活用しており、その中で差別化を図りたい |
|---|---|
| 解決方針: | 新しいビジネスを見つけ出す商社の醍醐味と商社7つの機能をワクワク感の中で体験させる |
| 対象層: | 商社業界志望の就職活動生 |
| 特徴: | 商社の一員として、新規ビジネスの開拓や既存ビジネスのバリューチェーン強化で利益最大化を目指す |
| 実施人数: | 70名前後(1チーム6名×12チーム) |
| Coming
Soon! |
|